Nr
Pow.
Status
Karta
Cena
10 57.68 m2 Sprzedane Zobacz
11 97.28 m2 Sprzedane Zobacz
12 105.39 m2 Sprzedane Zobacz
13 117.72 m2 Sprzedane Zobacz
14 115.75 m2 Sprzedane Zobacz
1 36.19 m2 Wolne Zobacz 640 563 zł
2 36.19 m2 Sprzedane Zobacz
3 36.19 m2 Wolne Zobacz 640 563 zł
4 36.19 m2 Wolne Zobacz 640 563 zł
5 36.19 m2 Wolne Zobacz
6 36.19 m2 Wolne Zobacz
7 36.19 m2 Wolne Zobacz
8 36.19 m2 Wolne Zobacz
9 41.90 m2 Sprzedane Zobacz
15 36.19 m2 Sprzedane Zobacz
16 36.19 m2 Wolne Zobacz 644 182 zł
17 36.19 m2 Wolne Zobacz
18 36.19 m2 Wolne Zobacz
19 36.19 m2 Wolne Zobacz
20 36.19 m2 Wolne Zobacz
21 36.19 m2 Wolne Zobacz 644 182 zł
22 36.19 m2 Sprzedane Zobacz
23 42.02 m2 Sprzedane Zobacz
24 35.14 m2 Sprzedane Zobacz
25 41.24 m2 Sprzedane Zobacz
26 27.07 m2 Sprzedane Zobacz
27 26.34 m2 Sprzedane Zobacz
28 26.33 m2 Sprzedane Zobacz
29 26.30 m2 Sprzedane Zobacz
30 26.30 m2 Sprzedane Zobacz
31 26.13 m2 Sprzedane Zobacz
32 26.10 m2 Wolne Zobacz 475 020 zł
33 26.25 m2 Wolne Zobacz 480 375 zł
34 39.77 m2 Sprzedane Zobacz
35 41.65 m2 Sprzedane Zobacz
36 26.93 m2 Wolne Zobacz
37 45.45 m2 Wolne Zobacz 802 193 zł
38 58.29 m2 Sprzedane Zobacz
39 36.19 m2 Wolne Zobacz
40 36.19 m2 Wolne Zobacz
41 36.19 m2 Wolne Zobacz
42 36.19 m2 Wolne Zobacz
43 36.19 m2 Wolne Zobacz
44 36.19 m2 Wolne Zobacz
45 36.19 m2 Wolne Zobacz
46 36.19 m2 Wolne Zobacz 642 373 zł
47 42.02 m2 Wolne Zobacz
48 35.14 m2 Sprzedane Zobacz
49 41.49 m2 Wolne Zobacz
50 27.07 m2 Wolne Zobacz
51 26.34 m2 Sprzedane Zobacz
52 26.33 m2 Wolne Zobacz
53 26.30 m2 Wolne Zobacz
54 26.29 m2 Wolne Zobacz
55 26.36 m2 Wolne Zobacz
56 26.10 m2 Wolne Zobacz 473 715 zł
57 26.25 m2 Wolne Zobacz
58 39.64 m2 Wolne Zobacz
59 41.65 m2 Wolne Zobacz 735 123 zł
60 26.70 m2 Wolne Zobacz
61 45.45 m2 Wolne Zobacz
62 58.29 m2 Wolne Zobacz 985 101 zł
63 36.45 m2 Wolne Zobacz 654 278 zł
64 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
65 36.45 m2 Wolne Zobacz 654 278 zł
66 36.51 m2 Wolne Zobacz
67 36.51 m2 Wolne Zobacz
68 36.45 m2 Wolne Zobacz 654 278 zł
69 36.45 m2 Wolne Zobacz
70 36.45 m2 Wolne Zobacz
71 42.34 m2 Sprzedane Zobacz
72 35.42 m2 Sprzedane Zobacz
73 43.74 m2 Wolne Zobacz 767 637 zł
74 27.17 m2 Wolne Zobacz
75 26.56 m2 Wolne Zobacz
76 26.44 m2 Sprzedane Zobacz
77 26.54 m2 Sprzedane Zobacz
78 26.56 m2 Wolne Zobacz
79 26.50 m2 Wolne Zobacz
80 26.23 m2 Sprzedane Zobacz
81 26.35 m2 Wolne Zobacz
82 39.87 m2 Wolne Zobacz
83 41.91 m2 Sprzedane Zobacz
84 27.25 m2 Sprzedane Zobacz
85 45.76 m2 Wolne Zobacz 814 528 zł
86 58.65 m2 Sprzedane Zobacz
87 58.65 m2 Sprzedane Zobacz
88 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
89 36.45 m2 Wolne Zobacz
90 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
91 36.51 m2 Wolne Zobacz
92 36.51 m2 Wolne Zobacz
93 36.45 m2 Wolne Zobacz
94 36.45 m2 Wolne Zobacz
95 36.45 m2 Wolne Zobacz
96 42.34 m2 Wolne Zobacz
97 35.30 m2 Sprzedane Zobacz
98 43.74 m2 Wolne Zobacz 785 133 zł
99 27.17 m2 Wolne Zobacz
100 26.57 m2 Sprzedane Zobacz
101 26.44 m2 Sprzedane Zobacz
102 26.54 m2 Sprzedane Zobacz
103 26.50 m2 Sprzedane Zobacz
104 26.50 m2 Wolne Zobacz
105 26.23 m2 Wolne Zobacz
106 26.34 m2 Wolne Zobacz
107 39.86 m2 Wolne Zobacz
108 41.91 m2 Sprzedane Zobacz
109 27.25 m2 Wolne Zobacz
110 45.76 m2 Sprzedane Zobacz
111 58.79 m2 Sprzedane Zobacz
112 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
113 36.45 m2 Wolne Zobacz
114 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
115 36.51 m2 Sprzedane Zobacz
116 36.51 m2 Sprzedane Zobacz
117 36.45 m2 Wolne Zobacz
118 36.45 m2 Wolne Zobacz
119 36.45 m2 Wolne Zobacz
120 42.34 m2 Sprzedane Zobacz
121 35.30 m2 Sprzedane Zobacz
122 43.88 m2 Sprzedane Zobacz
123 27.17 m2 Wolne Zobacz
124 26.57 m2 Sprzedane Zobacz
125 26.44 m2 Sprzedane Zobacz
126 26.54 m2 Sprzedane Zobacz
127 26.56 m2 Sprzedane Zobacz
128 26.26 m2 Sprzedane Zobacz
129 26.23 m2 Wolne Zobacz
130 26.35 m2 Wolne Zobacz 499 333 zł
131 39.87 m2 Wolne Zobacz
132 41.91 m2 Sprzedane Zobacz
133 27.25 m2 Sprzedane Zobacz
134 45.76 m2 Wolne Zobacz 837 408 zł
135 58.65 m2 Wolne Zobacz
136 36.45 m2 Wolne Zobacz
137 36.45 m2 Wolne Zobacz
138 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
139 36.51 m2 Wolne Zobacz
140 36.51 m2 Sprzedane Zobacz
141 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
142 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
143 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
144 42.34 m2 Sprzedane Zobacz
145 35.30 m2 Sprzedane Zobacz
146 43.88 m2 Sprzedane Zobacz
147 27.17 m2 Sprzedane Zobacz
148 26.57 m2 Sprzedane Zobacz
149 26.44 m2 Sprzedane Zobacz
150 26.54 m2 Sprzedane Zobacz
151 26.50 m2 Sprzedane Zobacz
152 26.50 m2 Wolne Zobacz 502 175 zł
153 26.23 m2 Wolne Zobacz
154 26.34 m2 Wolne Zobacz
155 39.86 m2 Wolne Zobacz
156 41.91 m2 Wolne Zobacz 773 240 zł
157 27.25 m2 Sprzedane Zobacz
158 45.76 m2 Wolne Zobacz
159 58.65 m2 Sprzedane Zobacz
160 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
161 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
162 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
163 36.51 m2 Sprzedane Zobacz
164 36.51 m2 Sprzedane Zobacz
165 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
166 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
167 36.45 m2 Sprzedane Zobacz
168 42.34 m2 Sprzedane Zobacz
169 35.30 m2 Sprzedane Zobacz
170 43.74 m2 Sprzedane Zobacz
171 27.17 m2 Sprzedane Zobacz
172 26.56 m2 Sprzedane Zobacz
173 26.44 m2 Sprzedane Zobacz
174 26.54 m2 Sprzedane Zobacz
175 26.56 m2 Sprzedane Zobacz
176 26.50 m2 Sprzedane Zobacz
177 26.23 m2 Sprzedane Zobacz
178 26.35 m2 Sprzedane Zobacz
179 39.87 m2 Sprzedane Zobacz
180 41.91 m2 Sprzedane Zobacz
181 27.25 m2 Sprzedane Zobacz
182 45.76 m2 Sprzedane Zobacz

Ceny lokali znajdujące się na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter orientacyjny i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym aktualne ceny poszczególnych lokali, dostępne są w Biurze Sprzedaży. W ofercie sprzedażowej inwestycji CYSTERSÓW 19 znajdują się jedynie lokale usługowe. Obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku informacyjnego w zakresie cen lokali objętych sprzedażą w ramach prezentowanej inwestycji, o której informuje strona internetowa.