|
Nr lokalu
Nr
|
Powierzchnia
Pow.
|
Piętro
|
Status
|
Karta lokalu
Karta
|
Cena za m2 netto
|
Cena netto
Cena
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 57.68 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 11 | 97.28 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 12 | 105.39 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 13 | 117.72 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 14 | 115.75 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 1 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
14 950 zł |
541 037 zł |
| 2 | 36.19 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 3 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
14 950 zł |
541 037 zł |
| 4 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
14 950 zł |
541 037 zł |
| 5 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 6 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 7 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 8 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 9 | 41.90 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 15 | 36.19 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 16 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 050 zł |
544 656 zł |
| 17 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 18 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 19 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 20 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 21 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 050 zł |
544 656 zł |
| 22 | 36.19 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 23 | 42.02 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 24 | 35.14 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 25 | 41.24 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 26 | 27.07 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 27 | 26.34 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 28 | 26.33 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 29 | 26.30 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 30 | 26.30 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 31 | 26.13 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 32 | 26.10 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
14 851 zł |
387 602 zł |
| 33 | 26.25 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
14 963 zł |
392 777 zł |
| 34 | 39.77 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 35 | 41.65 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 36 | 26.93 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 37 | 45.45 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 216 zł |
691 555 zł |
| 38 | 58.29 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 39 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 40 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 41 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 42 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 43 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 44 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 45 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 46 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 100 zł |
546 469 zł |
| 47 | 42.02 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 48 | 35.14 m2 | 2 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 49 | 41.49 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 50 | 27.07 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 51 | 26.34 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 52 | 26.33 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 53 | 26.30 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 54 | 26.29 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 55 | 26.36 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 56 | 26.10 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
14 801 zł |
386 297 zł |
| 57 | 26.25 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 58 | 39.64 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 59 | 41.65 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 103 zł |
629 045 zł |
| 60 | 26.70 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 61 | 45.45 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 62 | 58.29 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
14 738 zł |
859 055 zł |
| 63 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 211 zł |
554 440 zł |
| 64 | 36.45 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 65 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 211 zł |
554 440 zł |
| 66 | 36.51 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 67 | 36.51 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 68 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 211 zł |
554 440 zł |
| 69 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 70 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 71 | 42.34 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 375 zł |
650 980 zł |
| 72 | 35.42 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 73 | 43.74 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 067 zł |
659 051 zł |
| 74 | 27.17 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 75 | 26.56 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 76 | 26.44 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 77 | 26.54 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 78 | 26.56 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 79 | 26.50 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 80 | 26.23 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 81 | 26.35 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 82 | 39.87 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 83 | 41.91 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 84 | 27.25 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 85 | 45.76 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 374 zł |
703 518 zł |
| 86 | 58.65 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 87 | 58.65 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 88 | 36.45 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 89 | 36.45 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 90 | 36.45 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 91 | 36.51 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 92 | 36.51 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 93 | 36.45 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 94 | 36.45 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 95 | 36.45 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 96 | 42.34 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 97 | 35.30 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 98 | 43.74 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 467 zł |
676 547 zł |
| 99 | 27.17 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 100 | 26.57 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 101 | 26.44 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 102 | 26.54 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 103 | 26.50 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 104 | 26.50 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 105 | 26.23 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 106 | 26.34 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 107 | 39.86 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 108 | 41.91 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 109 | 27.25 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 110 | 45.76 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 111 | 58.79 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 112 | 36.45 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 113 | 36.45 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 114 | 36.45 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 115 | 36.51 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 116 | 36.51 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 117 | 36.45 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 118 | 36.45 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 119 | 36.45 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 120 | 42.34 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 121 | 35.30 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 122 | 43.88 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 123 | 27.17 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 124 | 26.57 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 125 | 26.44 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 126 | 26.54 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 127 | 26.56 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 128 | 26.26 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 129 | 26.23 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 130 | 26.35 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 621 zł |
411 615 zł |
| 131 | 39.87 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 132 | 41.91 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 133 | 27.25 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 134 | 45.76 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 874 zł |
726 398 zł |
| 135 | 58.65 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 136 | 36.45 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 137 | 36.45 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 138 | 36.45 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 139 | 36.51 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 140 | 36.51 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 141 | 36.45 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 142 | 36.45 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 143 | 36.45 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 144 | 42.34 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 145 | 35.30 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 146 | 43.88 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 147 | 27.17 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 148 | 26.57 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 149 | 26.44 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 150 | 26.54 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 151 | 26.50 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 152 | 26.50 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 633 zł |
414 277 zł |
| 153 | 26.23 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 154 | 26.34 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 155 | 39.86 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 156 | 41.91 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 911 zł |
666 850 zł |
| 157 | 27.25 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 158 | 45.76 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 159 | 58.65 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 160 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 161 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 162 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 163 | 36.51 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 164 | 36.51 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 165 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 166 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 167 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 168 | 42.34 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 169 | 35.30 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 170 | 43.74 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 171 | 27.17 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 172 | 26.56 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 173 | 26.44 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 174 | 26.54 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 175 | 26.56 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 176 | 26.50 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 177 | 26.23 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 178 | 26.35 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 179 | 39.87 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 180 | 41.91 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 181 | 27.25 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
| 182 | 45.76 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz |
Ceny lokali znajdujące się na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter orientacyjny i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym aktualne ceny poszczególnych lokali, dostępne są w Biurze Sprzedaży. W ofercie sprzedażowej inwestycji CYSTERSÓW 19 znajdują się jedynie lokale usługowe. Obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku informacyjnego w zakresie cen lokali objętych sprzedażą w ramach prezentowanej inwestycji, o której informuje strona internetowa.