Nr lokalu
Nr
|
Powierzchnia
Pow.
|
Piętro
|
Status
|
Karta lokalu
Karta
|
Cena za m2 netto
|
Cena netto
Cena
|
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 57.68 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
11 | 97.28 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
12 | 105.39 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
13 | 117.72 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
14 | 115.75 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
1 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 500 zł |
597 135 zł GARAŻ GRATIS |
2 | 36.19 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
3 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 500 zł |
597 135 zł GARAŻ GRATIS |
4 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 500 zł |
597 135 zł GARAŻ GRATIS |
5 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
6 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
7 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
8 | 36.19 m2 | 0 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
9 | 41.90 m2 | 0 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
15 | 36.19 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
16 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 600 zł |
600 754 zł GARAŻ GRATIS |
17 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
18 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
19 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
20 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
21 | 36.19 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 600 zł |
600 754 zł GARAŻ GRATIS |
22 | 36.19 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
23 | 42.02 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 350 zł |
687 027 zł GARAŻ GRATIS |
24 | 35.14 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
25 | 41.24 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
26 | 27.07 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
27 | 26.34 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
28 | 26.33 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
17 000 zł |
447 610 zł |
29 | 26.30 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
30 | 26.30 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
31 | 26.13 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
32 | 26.10 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
17 000 zł |
443 700 zł |
33 | 26.25 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
17 100 zł |
448 875 zł |
34 | 39.77 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
35 | 41.65 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
36 | 26.93 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
37 | 45.45 m2 | 1 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 450 zł |
747 653 zł GARAŻ GRATIS |
38 | 58.29 m2 | 1 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
39 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
40 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
41 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
42 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
43 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
44 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
45 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
46 | 36.19 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 550 zł |
598 945 zł GARAŻ GRATIS |
47 | 42.02 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
48 | 35.14 m2 | 2 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
49 | 41.49 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
50 | 27.07 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
51 | 26.34 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
52 | 26.33 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
53 | 26.30 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
54 | 26.29 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
55 | 26.36 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
56 | 26.10 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 950 zł |
442 395 zł |
57 | 26.25 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
58 | 39.64 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
59 | 41.65 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 450 zł |
685 142 zł GARAŻ GRATIS |
60 | 26.70 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
61 | 45.45 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
62 | 58.29 m2 | 2 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
15 700 zł |
915 153 zł GARAŻ GRATIS |
63 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 750 zł |
610 537 zł GARAŻ GRATIS |
64 | 36.45 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
65 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 750 zł |
610 537 zł GARAŻ GRATIS |
66 | 36.51 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
67 | 36.51 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
68 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 750 zł |
610 537 zł GARAŻ GRATIS |
69 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
70 | 36.45 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
71 | 42.34 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 700 zł |
707 078 zł GARAŻ GRATIS |
72 | 35.42 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
73 | 43.74 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 350 zł |
715 149 zł GARAŻ GRATIS |
74 | 27.17 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
75 | 26.56 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
76 | 26.44 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
77 | 26.54 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
78 | 26.56 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
79 | 26.50 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
80 | 26.23 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
81 | 26.35 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
82 | 39.87 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
83 | 41.91 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
84 | 27.25 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
85 | 45.76 m2 | 3 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 600 zł |
759 616 zł GARAŻ GRATIS |
86 | 58.65 m2 | 3 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
87 | 58.65 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 350 zł |
958 928 zł GARAŻ GRATIS |
88 | 36.45 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
89 | 36.45 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
90 | 36.45 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
91 | 36.51 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
92 | 36.51 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
93 | 36.45 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
94 | 36.45 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
95 | 36.45 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
96 | 42.34 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
97 | 35.30 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
98 | 43.74 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
16 750 zł |
732 645 zł GARAŻ GRATIS |
99 | 27.17 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
100 | 26.57 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
101 | 26.44 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
102 | 26.54 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
103 | 26.50 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
104 | 26.50 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
105 | 26.23 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
106 | 26.34 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
107 | 39.86 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
108 | 41.91 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
109 | 27.25 m2 | 4 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
110 | 45.76 m2 | 4 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
111 | 58.79 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
112 | 36.45 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
113 | 36.45 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
114 | 36.45 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
115 | 36.51 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
116 | 36.51 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
117 | 36.45 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
118 | 36.45 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
119 | 36.45 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
120 | 42.34 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
121 | 35.30 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
122 | 43.88 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
123 | 27.17 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
124 | 26.57 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
125 | 26.44 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
126 | 26.54 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
127 | 26.56 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
128 | 26.26 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
129 | 26.23 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
130 | 26.35 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
17 750 zł |
467 712 zł |
131 | 39.87 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
132 | 41.91 m2 | 5 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
133 | 27.25 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
134 | 45.76 m2 | 5 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
17 100 zł |
782 496 zł GARAŻ GRATIS |
135 | 58.65 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
136 | 36.45 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
137 | 36.45 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
138 | 36.45 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
139 | 36.51 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
140 | 36.51 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
141 | 36.45 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
142 | 36.45 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
143 | 36.45 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
144 | 42.34 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
145 | 35.30 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
146 | 43.88 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
147 | 27.17 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
148 | 26.57 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
149 | 26.44 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
150 | 26.54 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
151 | 26.50 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
152 | 26.50 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
17 750 zł |
470 375 zł |
153 | 26.23 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
154 | 26.34 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
155 | 39.86 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
156 | 41.91 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz |
17 250 zł |
722 947 zł GARAŻ GRATIS |
157 | 27.25 m2 | 6 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
158 | 45.76 m2 | 6 | Wolne | Zobacz kartę Zobacz | ||
159 | 58.65 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
160 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
161 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
162 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
163 | 36.51 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
164 | 36.51 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
165 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
166 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
167 | 36.45 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
168 | 42.34 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
169 | 35.30 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
170 | 43.74 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
171 | 27.17 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
172 | 26.56 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
173 | 26.44 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
174 | 26.54 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
175 | 26.56 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
176 | 26.50 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
177 | 26.23 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
178 | 26.35 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
179 | 39.87 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
180 | 41.91 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
181 | 27.25 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz | ||
182 | 45.76 m2 | 7 | Sprzedane | Zobacz kartę Zobacz |